Aufgrund der bevorstehenden Feiertage in mehreren Ländern ändern sich die Handelszeiten für die folgenden Instrumente vom 30. April bis 6. Mai wie folgt:
30. April, Mi. | 1. Mai, Do. | 2. Mai, Fr. | 5. Mai, Mo. | 6. Mai, Di. | |
DE40 | Normal | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | Normal | Normal |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Normal | Closed | Normal |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
WIG20 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
NL25 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
PALLADIUM | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
SUGAR | Normal | Normal | Normal | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
COFFEE | Normal | Normal | Normal | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
COCOA | Normal | Normal | Normal | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
Die oben genannten Zeiten verstehen sich in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität deutlich erhöhen können.