Karena adanya hari libur publik di beberapa negara, jadwal perdagangan untuk instrumen di bawah ini akan berubah sebagai berikut mulai 30 April hingga 6 Mei:
Rab, 30 Apr | Kam, 1 Mei | Jum, 2 Mei | Sen, 5 Mei | Sel, 6 Mei | |
DE40 | Normal | Tutup | Buka pkl 03:15 | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Tutup | Buka pkl 03:15 | Normal | Normal |
FRANCE40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Tutup | Normal | Tutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
WIG20 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
NL25 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Buka pkl 09:00 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
PALLADIUM | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Tutup | Buka pkl 03:00 |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal |
SUGAR | Normal | Normal | Normal | Buka pkl 14:30 | Normal |
COFFEE | Normal | Normal | Normal | Buka pkl 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Normal | Normal | Buka pkl 14:30 | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dikutip dalam waktu GMT+3 dan dapat berubah oleh bursa atau penyedia likuiditas masing-masing.
Harap dicatat bahwa jika likuiditas rendah, spread dapat meningkat secara signifikan dari level normalnya.