由於多個國家即將迎來公共假期,以下品種的交易時間將在4月30日至5月6日期間作出如下調整:
30日(周三) | 5月1日(周四) | 5月2日(周五) | 5月5日(周一) | 5月6日(周二) | |
DE40 | 正常 | 休市 | 開盤於 03:15 | 正常 | 正常 |
STOXX50 | 正常 | 休市 | 開盤於 03:15 | 正常 | 正常 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
ITALY40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 正常 | 休市 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
WIG20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
NL25 | 收盤於 23:00 | 休市 | 開盤於 09:00 | 正常 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Bonds | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
PALLADIUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
PLATINUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
UK100 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 開盤於 03:00 |
ALUMINIUM | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
SUGAR | 正常 | 正常 | 正常 | 開盤於 14:30 | 正常 |
COFFEE | 正常 | 正常 | 正常 | 開盤於 14:30 | 正常 |
COCOA | 正常 | 正常 | 正常 | 開盤於 14:30 | 正常 |
上述時間均為 GMT+3 時區,具體安排可能會根據相關交易所或流動性提供方的決定而有所變動。
請注意,在流動性不足的情況下,點差可能會較正常水平大幅擴大。