In vista delle prossime festività natalizie il programma di trading per diversi strumenti cambierà come segue:
| 24th Dec, Tue | 25th Dec, Wed | 26th Dec, Thu | 27th Dec, Fri | 31st Dec, Tue | 1st Jan, Wed | 2nd Jan, Thu |
FX | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
XAUUSD | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
XAUEUR | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
XAGUSD | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
US30 | Chiude alle 20:15 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
US500 | Chiude alle 20:15 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
USTEC | Chiude alle 20:15 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
JP225 | Chiude alle 20:15 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
DE40 | Closed | Closed | Closed | Apre alle 02:15 | Closed | Closed | Apre alle 02:15 |
UK100 | Chiude alle 14:50 | Closed | Closed | Apre alle 03:00 | Chiude alle 14:50 | Closed | Apre alle 03:00 |
STOXX50 | Closed | Closed | Closed | Apre alle 02:15 | Closed | Closed | Apre alle 02:15 |
FRANCE40 | Chiude alle 15:00 | Closed | Closed | Normale | Chiude alle 15:00 | Closed | Normal |
ITALY40 | Closed | Closed | Closed | Normale | Closed | Closed | Normal |
SPAIN35 | Chiude alle 15:00 | Closed | Closed | Normale | Chiude alle 15:00 | Closed | Normal |
SWISS20 | Closed | Closed | Closed | Normale | Closed | Closed | Closed |
AUS200 | Chiude alle 05:30 | Closed | Closed | Normale | Chiude alle 05:30 | Closed | Normale |
HK50 | Chiude alle 06:00 | Closed | Closed | Normale | Chiude alle 06:00 | Closed | Normale |
AFRICA40 | Normal | Closed | Closed | Normale | Normal | Closed | Normale |
BRENT | Chiude alle 21:00 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
XTIUSD | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
RAME | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
NAT.GAS | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
WIG20 | Closed | Closed | Closed | Normale | Closed | Closed | Normale |
NL25 | Chiude alle 16:00 | Closed | Closed | Apre alle 09:00 | Chiude alle t 16:00 | Closed | Apre alle 09:00 |
CHINA50 | Close at 20:15 | Closed | Apre alle 03:00 | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Apre alle 03:00 |
SG20 | Chiude alle 20:15 | Closed | Apre alle 02:30 | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Apre alle 02:30 |
DXY | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
VIX | Chiude alle 20:15 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
ALLUMINIO | Normale | Closed | Closed | Normale | Normale | Closed | Normale |
PIOMBO | Normale | Closed | Closed | Normale | Normal | Closed | Normale |
ZINC0 | Normale | Closed | Closed | Normale | Normale | Closed | Normale |
NICHEL | Normale | Closed | Closed | Normale | Normale | Closed | Normale |
Stocks & ETFs | Chiude alle 20:00 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
Bonds | Closed | Closed | Closed | Normale | Closed | Closed | Normale |
ADAUSD | Normale | Closed | Normale | Normale | Normale | Closed | Normale |
XLMUSD | Normale | Closed | Normale | Normale | Normale | Closed | Normale |
LINKUSD | Normale | Closed | Normale | Normale | Normale | Closed | Normale |
EOSUSD | Normale | Closed | Normale | Normale | Normale | Closed | Normale |
PALLADIO | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
PLATINO | Chiude alle 20:45 | Closed | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Closed | Normale |
ZUCCHERO | Normale | Closed | Apre all 14:30 | Normale | Normale | Closed | Normale |
GRANO | Chiude alle 20:05 | Closed | Normale | Normale | Normale | Closed | Normale |
CAFFE' | Chiude alle 20:05 | Closed | Apre alle 14:30 | Normale | Normale | Closed | Normale |
CACAO | Chiude alle 20:05 | Closed | Apre alle 14:30 | Normale | Normale | Closed | Normale |
USDBRL | Closed | Closed | Normale | Normale | Closed | Closed | Normale |
Gli orari sopra menzionati sono in GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante le festività natalizie, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni di mercato in termini di volatilità e liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, ti invitiamo a rivedere le tue posizioni e i requisiti di margine per assicurarti di disporre di capitale libero sufficiente per coprire un potenziale aumento dei requisiti di margine e movimenti avversi dei prezzi. Si prega di notare che gli ordini stop loss potrebbero non fornire protezione contro movimenti avversi dei prezzi in tutte le circostanze. Se non sei sicuro, valuta la possibilità di ridurre o chiudere le posizioni coperte e rivalutare la situazione.
Inoltre, tieni presente che a causa di fattori di mercato di fine anno, potresti osservare movimenti significativi nei costi di swap per la maggior parte delle coppie FX. Questi fattori includono gli istituti finanziari che bilanciano i loro conti prima della fine dell’anno, mettendo a dura prova alcune valute.
I tassi swap per le coppie FX a fine anno possono essere estremamente volatili, con conseguenti aggiustamenti giornalieri degli swap molto più alti del normale.