随着假期的到來,我們想通知您,一些品種的交易時間表将發生變化,如下所示:
12月24日(周二) | 12月25日(周三) | 12月26日(周四) | 12月27日(周五) | 12月31日(周二) | 1月1日(周三) | 1月2日(周四) | |
FX(外彙) | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
XAUUSD(黃金) | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
XAUEUR | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
XAGUSD(白銀) | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
US30 | 收盤于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
US500 | 收盤于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
USTEC | 收盤于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
JP225 | 收盤于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
DE40 | 休市 | 休市 | 休市 | 開盤于 02:15 | 休市 | 休市 | 開盤于 02:15 |
UK100 | 收盤于 14:50 | 休市 | 休市 | 開盤于 03:00 | 收盤于 14:50 | 休市 | 開盤于 03:00 |
STOXX50 | 休市 | 休市 | 休市 | 開盤于 02:15 | 休市 | 休市 | 開盤于 02:15 |
FRANCE40 | 收盤于 15:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盤于 15:00 | 休市 | 正常 |
ITALY40 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35 | 收盤于 15:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盤于 15:00 | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
AUS200 | 收盤于 05:30 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盤于 05:30 | 休市 | 正常 |
HK50 | 收盤于 06:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盤于 06:00 | 休市 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
BRENT | 收盤于 21:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
XTIUSD | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
COPPER | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
NAT.GAS | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
WIG20 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NL25 | 收盤于 16:00 | 休市 | 休市 | 開盤于 09:00 | 收盤于 16:00 | 休市 | 開盤于 09:00 |
CHINA50 | 收盤于 20:15 | 休市 | 開盤于 03:00 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 開盤于 03:00 |
SG20 | 收盤于 20:15 | 休市 | 開盤于 02:30 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 開盤于 02:30 |
DXY | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
VIX | 收盤于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
ALUMINIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
Stocks & ETFs | 收盤于 20:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
Bonds | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ADAUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
XLMUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
LINKUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
EOSUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
PLATINUM | 收盤于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盤于 22:00 | 休市 | 正常 |
SUGAR | 正常 | 休市 | 開盤于 14:30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
WHEAT | 收盤于 20:05 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
COFFEE | 收盤于 20:05 | 休市 | 開盤于 14:30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
COCOA | 收盤于 20:05 | 休市 | 開盤于 14:30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
USDBRL | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
上述時間爲GMT+2,各交易所或流動性提供商可能會更改。
請考慮風險。
在假期期間,市場狀況可能會在波動性和流動性方面發生變化。點差通常要大得多。因此,請審查您的頭寸和保證金要求,以确保您有足夠的自由淨值來支付保證金要求的潛在上升和不利的價格變動。請注意,止損定單可能無法在所有情況下提供對不利價格變動的保護。如果您不确定,請考慮減少或關閉對沖頭寸并重新評估情況。
此外,請注意,由于年終市場因素,您可能會觀察到大多數外彙對的隔夜利息成本大幅波動。這些因素包括金融機構在年底前平衡賬目,給某些貨币帶來壓力。
外彙對在年底的隔夜利息利率可能非常不穩定,導緻每日隔夜利息調整遠高于正常水平。