因美国总统日(2026年2月16日)假期,交易时间将调整如下:
品种 | 2月16日(周一) |
XAUUSD | 收盘于 21:30 |
XAUEUR | 收盘于 21:30 |
XAGUSD | 收盘于 21:30 |
US30 | 收盘于 20:00 |
US500 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 收盘于 20:00 |
US2000 | 收盘于 20:00 |
JP225 | 收盘于 20:00 |
DE40 | 收盘于 23:00 |
UK100 | 收盘于 23:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 |
NL25 | 收盘于 23:00 |
CHINA50 | 收盘于 23:15 |
SG20 | 收盘于 23:15 |
VIX | 收盘于 18:30 |
COPPER | 收盘于 21:30 |
NAT.GAS | 收盘于 21:15 |
BRENT | 收盘于 21:15 |
XTIUSD | 收盘于 21:15 |
SUGAR.L | 收盘于 19:00 |
COCOA | 休市 |
COFFEE | 休市 |
WHEAT | 休市 |
PLATINUM | 收盘于 21:30 |
PALLADIUM | 收盘于 21:30 |
Stocks & ETFs | 休市 |
CORN | 休市 |
SOYBEANS | 休市 |
上述时间均为 GMT+2 时间,可能会根据相关交易所或流动性提供商的安排而有所变更。
交易者应注意,在流动性较低的情况下,点差可能会较正常水平大幅扩大。