A emocionante Olimpiadas de IBs chegou ao fim após 8 meses, distribuindo mais de 120.000 USD em prêmios para 5 regiões do mundo! Foi uma competição como nenhuma outra já feita pela Tickmill, com participação massiva e grandes reviravoltas nas tabelas de classificação.
O concurso foi lançado em 21 de março de 2022, no qual se juntaram IBs da Ásia, MENA, África, LATAM e do resto do mundo, em um esforço para expandir sua rede de referência e alcançar o topo da tabela de classificação antes do final do concurso no dia 28 de novembro de 2022.
Os três primeiros IBs que conseguiram somar o maior número de pontos garantiram um lugar no pódio e ganharam prêmios em dinheiro de 10.000, 5.000 e 2.000 dólares, respectivamente.
ÁSIA | |||||
Posição | Código de IB | País | Nº de Clientes | Pontuação | Prêmio |
1 | IB22295349 | Indonésia | 24 | 1998.24 | $10,000 |
2 | IB33527181 | India | 36 | 1853.69 | $5,000 |
3 | IB97188581 | Indonésia | 15 | 1334.74 | $2,000 |
ORIENTE MÉDIO | |||||
1 | IB90132273 | Líbano | 65 | 3479.00 | $10,000 |
2 | IB69175273 | Kuwait | 71 | 3276.13 | $5,000 |
3 | IB32588769 | Bahrain | 14 | 434.38 | $2,000 |
AMÉRICA LATINA | |||||
1 | IB99979293 | Brasil | 115 | 1848.59 | $10,000 |
2 | IB76515608 | Rep. Dominicana | 25 | 1321.12 | $5,000 |
3 | IB82714225 | Peru | 48 | 888.99 | $2,000 |
ÁFRICA | |||||
1 | IB93973241 | África do Sul | 38 | 289.43 | $10,000 |
2 | IB54825875 | Nigéria | 3 | 285.38 | $5,000 |
3 | IB18493849 | África do Sul | 3 | 221.87 | $2,000 |
OUTRAS REGIÕES | |||||
1 | IB74435270 | Rússia | 17 | 1124.84 | $10,000 |
2 | IB42043247 | British Virgin Islands | 31 | 972.26 | $5,000 |
3 | IB55844195 | Israel | 20 | 951.06 | $2,000 |
“Gostaríamos de agradecer a todos os IBs por participar do concurso e torná-lo um grande sucesso. Além disso, gostaríamos de parabenizar todos os vencedores por seu trabalho árduo, dedicação e excelente desempenho. Na Tickmill, esforçamo-nos por encorajar e apoiar os nossos parceiros de todas as formas possíveis, bem como motivá-los para as suas iniciativas. Para nós, todos os nossos parceiros são vencedores”, afirma Carla Nemr, Chief Business Development Officer.
Saiba mais sobre os principais atletas olímpicos e como eles alcançaram seu sucesso aqui!