W związku ze świętem Pracy w Stanach Zjednoczonych, przypadającym 1 września 2025 r., harmonogram handlu ulegnie następującym zmianom:
1 września, Pon. | 2 września, Wt. | |
XAUUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
XAUEUR | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
XAGUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
US30 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
US500 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
USTEC | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
US2000 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
JP225 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
DE40 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
UK100 | Zamknięcie o 23:00 | Open at 03:00 |
STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
VIX | Zamknięcie o 18:30 | Normalnie |
AUS200 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
AFRICA40 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
CHINA50 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
SG20 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
NL25 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
BRENT | Zamknięcie o 20:30 | Normalnie |
XTIUSD | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
NAT.GAS | Zamknięcie o 21:15 | Normalnie |
COPPER | Zamknięcie o 21:30 | Normalnie |
SUGAR | Zamknięte | Normalnie |
WHEAT | Zamknięte | Normalnie |
COFFEE | Zamknięte | Normalnie |
COCOA | Zamknięte | Normalnie |
CORN | Zamknięte | Normalnie |
SOYBEANS | Zamknięte | Normalnie |
Stocks and ETFs | Zamknięte | Normalnie |
Podane powyżej godziny podano w strefie czasowej GMT+3 i mogą one ulec zmianie na skutek działań giełd lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do normalnego poziomu.