بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، سيتم تعديل جدول التداول على النحو التالي:
الاثنين، 1 سبتمبر | الثلاثاء، 2 سبتمبر | |
XAUUSD | إغلاق الساعة 21:30 | عادي |
XAUEUR | إغلاق الساعة 21:30 | عادي |
XAGUSD | إغلاق الساعة 21:30 | عادي |
US30 | إغلاق الساعة 20:00 | عادي |
US500 | إغلاق الساعة 20:00 | عادي |
USTEC | إغلاق الساعة 20:00 | عادي |
US2000 | إغلاق الساعة 20:00 | عادي |
JP225 | إغلاق الساعة 20:00 | عادي |
DE40 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
UK100 | إغلاق الساعة 23:00 | افتتاح الساعة 03:00 |
STOXX50 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
VIX | إغلاق الساعة 18:30 | عادي |
AUS200 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
AFRICA40 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
CHINA50 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
SG20 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
NL25 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
BRENT | إغلاق الساعة 20:30 | عادي |
XTIUSD | إغلاق الساعة 21:30 | عادي |
NAT.GAS | إغلاق الساعة 21:15 | عادي |
COPPER | إغلاق الساعة 21:30 | عادي |
SUGAR | مغلق | عادي |
WHEAT | مغلق | عادي |
COFFEE | مغلق | عادي |
COCOA | مغلق | عادي |
CORN | مغلق | عادي |
SOYBEANS | مغلق | عادي |
Stocks and ETFs | مغلق | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT+3 وقابلة للتغيير من قبل البورصات أو مزوّدي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة، قد تتسع الفروقات السعرية بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.