Sehubungan akan adanya hari libur umum di beberapa negara, jadwal trading untuk instrumen di bawah ini akan berubah sebagai berikut mulai 26 Mei hingga 29 Mei:
Sen, 26 Mei | Sel, 27 Mei | Kam, 29 Mei | |
XAUUSD | Tutup pkl 21:30 | Normal | Normal |
XAUEUR | Tutup pkl 21:30 | Normal | Normal |
XAGUSD | Tutup pkl 21:30 | Normal | Normal |
US30 | Tutup pkl 20:00 | Normal | Normal |
US500 | Tutup pkl 20:00 | Normal | Normal |
USTEC | Tutup pkl 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Tutup pkl 20:00 | Normal | Normal |
JP225 | Tutup pkl20:00 | Normal | Normal |
DE40 | Tutup pkl 23:00 | Normal | Normal |
UK100 | Tutup | Buka pkl 03:00 | Normal |
STOXX50 | Tutup pkl 23:00 | Normal | Normal |
HK50 | Tutup pkl 11:30 | Normal | Normal |
VIX | Tutup pkl 18.30 | Normal | Normal |
BRENT | Tutup pkl 20:30 | Normal | Normal |
XTIUSD | Tutup pkl 21:30 | Normal | Normal |
NAT.GAS | Tutup pkl 21:30 | Normal | Normal |
COPPER | Tutup pkl 21:30 | Normal | Normal |
SUGAR | Tutup | Normal | Normal |
WHEAT | Tutup | Normal | Normal |
COFFEE | Tutup | Normal | Normal |
COCOA | Tutup | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Tutup | Normal | Normal |
LEAD | Tutup | Normal | Normal |
NICKEL | Tutup | Normal | Normal |
ZINC | Tutup | Normal | Normal |
Stocks and ETFs | Tutup | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Normal | Tutup |
PALLADIUM | Normal | Normal | Tutup |
PLATINUM | Normal | Normal | Tutup |
Waktu yang disebutkan di atas dalam waktu GMT+3 dan dapat berubah sewaktu-waktu oleh bursa atau penyedia likuiditas masing-masing.
Harap dicatat bahwa jika likuiditas rendah, spread dapat meningkat secara signifikan dari level normalnya.