由于多个国家即将到来的公共假期,以下交易品种的交易时间将于5月26日至29日调整如下:
5月26日(周一) | 5月27日(周二) | 5月29日(周四) | |
XAUUSD | 收盘于 21:30 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 收盘于 21:30 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 收盘于 21:30 | 正常 | 正常 |
US30 | 收盘于 20:00 | 正常 | 正常 |
US500 | 收盘于 20:00 | 正常 | 正常 |
USTEC | 收盘于 20:00 | 正常 | 正常 |
US2000 | 收盘于 20:00 | 正常 | 正常 |
JP225 | 收盘于 20:00 | 正常 | 正常 |
DE40 | 收盘于 23:00 | 正常 | 正常 |
UK100 | 休市 | 开盘于 03:00 | 正常 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 | 正常 | 正常 |
HK50 | 收盘于 11:30 | 正常 | 正常 |
VIX | 收盘于 18.30 | 正常 | 正常 |
BRENT | 收盘于 20:30 | 正常 | 正常 |
XTIUSD | 收盘于 21:30 | 正常 | 正常 |
NAT.GAS | 收盘于 21:30 | 正常 | 正常 |
COPPER | 收盘于 21:30 | 正常 | 正常 |
SUGAR | 休市 | 正常 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 | 正常 |
ALUMINIUM | 休市 | 正常 | 正常 |
LEAD | 休市 | 正常 | 正常 |
NICKEL | 休市 | 正常 | 正常 |
ZINC | 休市 | 正常 | 正常 |
Stocks and ETFs | 休市 | 正常 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 正常 | 休市 |
PALLADIUM | 正常 | 正常 | 休市 |
PLATINUM | 正常 | 正常 | 休市 |
上述时间均为GMT+3时区,且可能会因各交易所或流动性供应商的调整而变动。
请注意,在流动性较低的情况下,点差可能会显著高于正常水平。