Do ngày lễ sắp tới ở một số quốc gia, lịch giao dịch của các công cụ dưới đây sẽ thay đổi như sau từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5:
Thứ Hai, ngày 26 tháng 5 | Thứ Ba, ngày 27 tháng 5 | Thứ Năm, ngày 29 tháng 5 | |
XAUUSD | Đóng lúc 21:30 | Bình Thường | Bình Thường |
XAUEUR | Đóng lúc 21:30 | Bình Thường | Bình Thường |
XAGUSD | Đóng lúc 21:30 | Bình Thường | Bình Thường |
US30 | Đóng lúc 20:00 | Bình Thường | Bình Thường |
US500 | Đóng lúc 20:00 | Bình Thường | Bình Thường |
USTEC | Đóng lúc 20:00 | Bình Thường | Bình Thường |
US2000 | Đóng lúc 20:00 | Bình Thường | Bình Thường |
JP225 | Đóng lúc 20:00 | Bình Thường | Bình Thường |
DE40 | Đóng lúc 23:00 | Bình Thường | Bình Thường |
UK100 | Đóng | Mở lúc 03:00 | Bình Thường |
STOXX50 | Đóng lúc 23:00 | Bình Thường | Bình Thường |
HK50 | Đóng lúc 11:30 | Bình Thường | Bình Thường |
VIX | Đóng lúc 18.30 | Bình Thường | Bình Thường |
BRENT | Đóng lúc 20:30 | Bình Thường | Bình Thường |
XTIUSD | Đóng lúc 21:30 | Bình Thường | Bình Thường |
NAT.GAS | Đóng lúc 21:30 | Bình Thường | Bình Thường |
COPPER | Đóng lúc 21:30 | Bình Thường | Bình Thường |
SUGAR | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
WHEAT | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
COFFEE | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
COCOA | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
ALUMINIUM | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
LEAD | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
NICKEL | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
ZINC | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
Stocks and ETFs | Đóng | Bình Thường | Bình Thường |
SWISS20 | Bình Thường | Bình Thường | Đóng |
PALLADIUM | Bình Thường | Bình Thường | Đóng |
PLATINUM | Bình Thường | Bình Thường | Đóng |
Thời gian nêu trên được trích dẫn theo giờ GMT+3 và có thể thay đổi tùy theo sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spreads có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.