Devido aos próximos feriados em vários países, o cronograma de negociação dos instrumentos abaixo mudará da seguinte forma, de 26 a 29 de maio:
26 Maio, Seg | 27 Maio, Ter | 29 Maio, Qui | |
XAUUSD | Fecha às 21:30 | Normal | Normal |
XAUEUR | Fecha às 21:30 | Normal | Normal |
XAGUSD | Fecha às 21:30 | Normal | Normal |
US30 | Fecha às 20:00 | Normal | Normal |
US500 | Fecha às 20:00 | Normal | Normal |
USTEC | Fecha às 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Fecha às 20:00 | Normal | Normal |
JP225 | Fecha às 20:00 | Normal | Normal |
DE40 | Fecha às 23:00 | Normal | Normal |
UK100 | Fechado | Abre às 03:00 | Normal |
STOXX50 | Fecha às 23:00 | Normal | Normal |
HK50 | Fecha às 11:30 | Normal | Normal |
VIX | Fecha às 18.30 | Normal | Normal |
BRENT | Fecha às 20:30 | Normal | Normal |
XTIUSD | Fecha às 21:30 | Normal | Normal |
NAT.GAS | Fecha às 21:30 | Normal | Normal |
COPPER | Fecha às 21:30 | Normal | Normal |
SUGAR | Fechado | Normal | Normal |
WHEAT | Fechado | Normal | Normal |
COFFEE | Fechado | Normal | Normal |
COCOA | Fechado | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Fechado | Normal | Normal |
LEAD | Fechado | Normal | Normal |
NICKEL | Fechado | Normal | Normal |
ZINC | Fechado | Normal | Normal |
Stocks and ETFs | Fechado | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Normal | Closed |
PALLADIUM | Normal | Normal | Closed |
PLATINUM | Normal | Normal | Closed |
Os horários mencionados acima são cotados no horário GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, em caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.