Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit in den USA der Handelszeitplan für die unten aufgeführten Instrumente ab dem 14. März 2022 ändern wird.
Sie finden die geänderten Handelszeiten in untenstehende Tabelle:
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Montag: 01:05-03:00 Uhr, 03:15-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:02-03:00 Uhr, 03:15-24:00 Uhr Freitag: 01:02-03:00 Uhr, 03:15-23:58 Uhr |
FRANCE40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Uhr Freitag: 10:00-23:58 Uhr |
ITALY40 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Uhr Freitag: 10:00-23:58 Uhr |
SPAIN35 | Montag-Freitag: 10:00-22:00 Uhr |
STOXX50 | Montag: 01:05-03:00 Uhr, 03:15-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-03:00 Uhr, 03:15-24:00 Uhr Freitag: 01:00-03:00 Uhr, 03:15-23:58 Uhr |
SWISS20 | Montag-Donnerstag: 10:00-24:00 Uhr Frieitag: 10:00-23:58 Uhr |
UK100 | Montag: 01:05-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-24:00 Uhr Freitag: 01:00-23:58 Uhr |
AUS200 | Montag-Freitag: 01:50-08:30 Uhr, 09:10-23:00 Uhr |
HK50 | Montag-Freitag: 04:15-07:00 Uhr, 08:00-11:30 Uhr, 12:15-20:00 Uhr |
AFRICA40 | Montag-Freitag: 09:30-18:30 Uhr |
Bonds | Montag-Donnerstag: 09:00-24:00 Uhr Freitag: 09:00-23:58 Uhr |
Die oben erwähnten Zeiten gelten ab dem 14. März 2022 in GMT + 3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Beachten Sie außerdem, dass unsere Zeitzone für MT4/5-Server am 13. März 2022 mit der Änderung der New Yorker Sommerzeit von GMT + 2 auf GMT + 3 geändert wird.