Để tuân thủ kỳ nghỉ lễ Phục sinh sắp tới, lịch giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết các điều chỉnh giờ giao dịch:
Thứ Năm, | Thứ Sáu, | Thứ Hai, | Thứ Ba, | |
XAUUSD | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
XAUEUR | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
US500 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
USTEC | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
JP225 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 04:00 |
DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 03:15 |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 03:15 |
FRANCE40 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
ITALY40 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
SWISS20 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
AUS200 | Đóng cửa lúc 17:00 | Đóng | Đóng | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
AFRICA40 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
WIG20 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
NL25 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 09:00 |
SG20 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
CHINA50 | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
VIX | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
DXY | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
USDBRL | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
XTIUSD | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
NAT.GAS | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
COPPER | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
SUGAR | Bình thường | Đóng | Mở lúc 14:30 | Bình thường |
WHEAT | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
COFFEE | Bình thường | Đóng | Mở lúc 14:30 | Bình thường |
COCOA | Bình thường | Đóng | Mở lúc 14:30 | Bình thường |
ALUMINIUM | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
LEAD | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
NICKEL | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
ZINC | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
PALLADIUM | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
PLATINUM | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
Bonds | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
Stocks & ETFs | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường |
Thời gian nêu trên được trích dẫn theo giờ GMT+3 và có thể thay đổi tùy theo sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spreads có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.