為紀念已故美國前總統吉米·卡特,2025年1月9日将舉行國家哀悼日,交易時間将作如下調整:
差價合約
品種 | 1月9日(周四) |
US30 | 收盤于 16:30 |
US500 | 收盤于 16:30 |
USTEC | 收盤于 16:30 |
JP225 | 收盤于 16:30 |
DE40 | 收盤于 23:00 |
UK100 | 收盤于 23:00 |
STOXX50 | 收盤于 23:00 |
VIX | 收盤于 16:30 |
Stocks & ETFs | 休市 |
WHEAT | 收盤于 20:15 |
上述時間均為 GMT+2 時間,具體安排可能會因相關交易所或流動性提供商的調整而發生變化。
請注意,如果流動性較低,點差可能會顯著高于正常水平。
衍生品
資産類别 | 交易時間 | 收市時間 |
農産品 | 縮短交易時間 | 下午 12:15 CT (下午 06:15 GMT) |
加密貨币 | 正常 | 根據合約規格進行交易。 |
能源 | 正常 | 根據合約規格進行交易。 |
美國股票指數 | 縮短交易時間 | 上午 08:30 CT (下午 02:30 GMT) |
外彙 | 正常 | 根據合約規格進行交易。 |
美國利率產品 | 縮短交易時間 | 下午 12:15 CT (下午 06:15 GMT) |
貴金屬 | 正常 | 根據合約規格進行交易。 |
歐洲期貨交易所産品 | 正常 | 根據合約規格進行交易。 |
上述時間為 GMT 時間,具體安排可能會因相關交易所的調整而發生變化。