由於多個國家即將到來的公共假期,以下交易品種的交易時間將於5月26日至29日調整如下:
5月26日(周一) | 5月27日(周二) | 5月29日(周四) | |
XAUUSD | 收盤於 21:30 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 收盤於 21:30 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 收盤於 21:30 | 正常 | 正常 |
US30 | 收盤於 20:00 | 正常 | 正常 |
US500 | 收盤於 20:00 | 正常 | 正常 |
USTEC | 收盤於 20:00 | 正常 | 正常 |
US2000 | 收盤於 20:00 | 正常 | 正常 |
JP225 | 收盤於 20:00 | 正常 | 正常 |
DE40 | 收盤於 23:00 | 正常 | 正常 |
UK100 | 休市 | 開盤於 03:00 | 正常 |
STOXX50 | 收盤於 23:00 | 正常 | 正常 |
HK50 | 收盤於 11:30 | 正常 | 正常 |
VIX | 收盤於 18.30 | 正常 | 正常 |
BRENT | 收盤於 20:30 | 正常 | 正常 |
XTIUSD | 收盤於 21:30 | 正常 | 正常 |
NAT.GAS | 收盤於 21:30 | 正常 | 正常 |
COPPER | 收盤於 21:30 | 正常 | 正常 |
SUGAR | 休市 | 正常 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 | 正常 |
ALUMINIUM | 休市 | 正常 | 正常 |
LEAD | 休市 | 正常 | 正常 |
NICKEL | 休市 | 正常 | 正常 |
ZINC | 休市 | 正常 | 正常 |
Stocks and ETFs | 休市 | 正常 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 正常 | 休市 |
PALLADIUM | 正常 | 正常 | 休市 |
PLATINUM | 正常 | 正常 | 休市 |
上述時間均為GMT+3時區,且可能會因各交易所或流動性供應商的調整而變動。
請注意,在流動性較低的情況下,點差可能會顯著高於正常水平。