為了紀念美國的感恩節, 2023年11月23日交易時間表將變更如下:
品種 | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 |
XAUUSD | 21:30收盤 | 20:45收盤 |
XAUEUR | 21:30收盤 | 20:45收盤 |
XAGUSD | 21:30收盤 | 20:45收盤 |
US30 | 20:00收盤 | 20:15收盤 |
US500 | 20:00收盤 | 20:15收盤 |
USTEC | 20:00收盤 | 20:15收盤 |
JP225 | 20:00收盤 | 20:15收盤 |
DE40 | 23:00收盤 | 正常 |
STOXX50 | 23:00收盤 | 正常 |
UK100 | 23:00收盤 | 正常 |
BRENT | 20:30收盤 | 21:00收盤 |
XTIUSD | 21:30收盤 | 20:45收盤 |
COPPEE | 21:30收盤 | 20:45收盤 |
NAT.GAS | 21:30收盤 | 20:45收盤 |
CHINA50 | 23:00收盤 | 23:00收盤 |
SG20 | 23:00收盤 | 23:00收盤 |
NL25 | 23:00收盤 | 23:00收盤 |
VIX | 18:30收盤 | 20:15收盤 |
DXY | 正常 | 20:15收盤 |
Stock和ETF | 休市 | 20:00收盤 |
上述時間為GMT+2,各交易所或流動性提供商可能會對時間有所變更。