爲慶祝即将到來的複活節假期,多種交易品種的交易時間表将發生變化。
請參閱以下表格,了解交易時間的調整情況:
品種 | 3月28日(周四) | 3月29日(周五) | 4月1日(周一) | 4月2日(周二) |
XAUUSD(黃金) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAGUSD(白銀) | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US500 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
USTEC | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
JP225 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
UK100 | 正常 | 休市 | 休市 | 開盤于 03:00 |
DE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 開盤于 03:15 |
STOXX50 | 正常 | 休市 | 休市 | 開盤于 03:15 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 開盤于 09:00 |
ITALY40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 收盤于16:00 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
WIG20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NL25 | 正常 | 休市 | 休市 | 開盤于 09:00 |
SG20 | 正常 | 休市 | 開盤于 03:30 | 正常 |
CHINA50 | 正常 | 休市 | 開盤于 04:00 | 正常 |
VIX | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
DXY | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NAT.GAS | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COPPER | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR | 正常 | 休市 | 開盤于 14:30 | 正常 |
WHEAT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFEE | 正常 | 休市 | 開盤于 14:30 | 正常 |
COCOA | 正常 | 休市 | 開盤于 14:30 | 正常 |
ALUMINIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
Bonds | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
Stocks & ETFs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
上述時間爲GMT+3(服務器時間),可能會受到各自交易所或流動性提供商的調整。
請注意,如果出現流動性不足的情況,點差可能會顯著增加,超出正常水平。