為慶祝 2024年9月2日美國勞動節,交易時間表將變更如下:
品種 | 9月2日(週一) | 9月3日(週二) |
XAUUSD(黃金) | 21:30 收盤 | 正常 |
XAUEUR(黃金兌歐元) | 21:30 收盤 | 正常 |
XAGUSD(白銀) | 21:30 收盤 | 正常 |
US30 | 20:00 收盤 | 正常 |
US500 | 20:00 收盤 | 正常 |
USTEC | 20:00 收盤 | 正常 |
JP225 | 20:00 收盤 | 正常 |
DE40 | 23:00 收盤 | 正常 |
UK100 | 23:00 收盤 | 正常 |
STOXX50 | 23:00 收盤 | 正常 |
VIX | 18:30 收盤 | 正常 |
BRENT(布倫特原油) | 20:30 收盤 | 正常 |
XTIUSD(美原油) | 21:30 收盤 | 正常 |
NAT.GAS(天然氣) | 21:30 收盤 | 正常 |
COPPER(銅) | 21:30 收盤 | 正常 |
SUGAR(糖) | 休市 | 正常 |
WHEAT(小麥) | 休市 | 正常 |
COFFEE(咖啡) | 休市 | 正常 |
COCOA(可可) | 休市 | 正常 |
股票和ETF | 休市 | 正常 |
上述時間均為 GMT+3 時間,可能會由相應的交易所或流動性提供商更改。
請注意,在流動性低的情況下,點差可能會比正常水準顯著增加。