我們想通知您,鑒於美國夏令時的開始,以下品種的交易時間表將從2025年3月10日起發生變化。
品種 | 交易時間 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
ITALY40 | 周一-周四: 10:00-24:00: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | 周一-周五: 10:00-22:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | 周一-周四: 10:00-24:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 |
Bonds | 周一-周四: 09:00-24:00 |
WIG20 | 周一-周五: 10:45-18:50 |
AUS200 | 周一-周四: 01:50-08:30,09:10-23:00 |
HK50 | 周一-周五: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-21:58 |
AFRICA40 | 周一-周五: 09:30-18:30 |
SUGAR | 周一-周四: 11:30-20:00 |
COFFEE | 周一-周四: 12:15-20:30 |
COCOA | 周一-周四: 12:45-20:30 |
USDBRL | 周一-周五: 15:11-23:00 |
ALUMINIUM | 周一-周五: 04:00-22:00 |
LEAD | 周一-周五: 04:00-22:00 |
NICKEL | 周一-周五: 04:00-22:00 |
ZINC | 周一-周五: 04:00-22:00 |
上表中的時間為GMT+3。新時間將從2025年3月10日起生效,并可能受到各交易所或流動性提供商的變更影響。
另請注意,我們的MT4/5服務器時區將於2025年3月9日從GMT+2更改為GMT+3,以配合紐約夏令時變更。