ПослучаюДняМартинаЛютераКинга в США, мыхотимсообщитьВам, что в понедельник,17января2022года, в расписаниеторговыхчасовмогутбытьвнесенынекоторыеизменения.
Измененияторговыхчасовприведены в таблицениже:
Инструмент | 17января2022года |
US30 | Закрывается в 20:00 |
US500 | Закрывается в 20:00 |
USTEC | Закрывается в 20:00 |
JP225 | Закрывается в 20:00 |
СыраянефтьXTIUSD | Закрывается в 21:30 |
Золото (XAUUSD) | Закрывается в 21:30 |
Серебро (XAGUSD) | Закрывается в 21:30 |
DE40 | Закрывается в 23:00 |
STOXX50 | Закрывается в 23:00 |
UK100 | Закрывается в 23:00 |
Всеторговыечасыуказаныповремени GMT+2.
Биржа CME
Понедельник, 17 января 2022 | ||
Закрывается | ||
Центральное время США | UTC | |
Акции | 12:00 | 18:00 |
Криптовалюта | 16:00 | 22:00 |
Продукты с процентной ставкой | 12:00 | 18:00 |
FX продукты | 16:00 | 22:00 |
Энергия, металлы, софт и DME | 13:30 | 19:30 |
Зерновые и масличные | Предварительное открытие | |
Мини-зерновые и масличные | Предварительное открытие | |
Пшеница | Предварительное открытие | |
Животноводство | Закрыто |
Малая биржа
Понедельник, 17 января 2022 | ||
Закрыто | ||
Центральное время США | UTC | |
Все продукты | Закрыто |
Также, пожалуйста, имейтеввиду, что в условияхнизкойликвидностиспредымогутбытьзначительношире, чемобычно.