По случаю Пасхальных праздников, в график торговли некоторыми CFD-инструментами и деривативами будут внесены изменения.
Просим ознакомиться с торговыми часами в нижеприведенной таблице:
CFD-инструменты
Четверг, 1 апреля | Пятница, 2 апреля | Понедельник, 5 апреля | Вторник, 6 апреля | |
XAUUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
XAGUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
US30 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Обычные | Обычные |
US500 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Обычные | Обычные |
USTEC | Обычные | Закрывается в 16:15 | Обычные | Обычные |
DE30 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:16 |
FRANCE40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
ITALY40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
SPAIN35 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
STOXX50 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:15 |
SWISS20 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
UK100 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 |
AUS200 | Закрывается в 16:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные |
HK50 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Закрыто |
JP225 | Обычные | Закрывается в 16:15 | Обычные | Обычные |
AFRICA40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
XTIUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
BRENT | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные |
Облигации | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные |
Приведенные часы указаны по GMT+3 и могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Просим иметь в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.
Деривативы
Биржа | Класс актива | Пятница, 2 апреля | Понедельник, 5 апреля |
Акции | Закрывается в 16:15 | Обычные | |
Процентные ставки | Закрывается в 18:15 | Обычные | |
FX | Закрывается в 18:15 | Обычные | |
Металлы | Закрыто | Обычные | |
Энергетические | Закрыто | Обычные | |
Сельскохозяйственные | Закрыто | Обычные | |
Акции | Закрыто | Закрыто | |
Облигации | Закрыто | Закрыто | |
Акции | Закрыто | Обычные | |
Процентные ставки | Закрыто | Обычные | |
FX | Закрыто | Обычные | |
Металлы | Закрыто | Обычные |
Приведенные часы указаны по GMT+3 и могут быть изменены соответствующими биржами.