В преддверии праздников сообщаем вам, что график торговли по некоторым инструментам изменится следующим образом:
Форекс и CFD
Инструмент | Четверг, | Пятница, | Понедельник, | Вторник, | Среда, | Пятница, | Понедельник, | Вторник, |
Форекс | Обычно | Закрывается в 21:00 | Закрывается в 01:00 | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Открывается в 01:00 | Обычно |
XAUUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
XAGUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
US30 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
US500 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
USTEC | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
DE40 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Открывается в 02:16 | Обычно | Обычно | Закрыто | Открывается в 02:16 | Обычно |
FRANCE40 | Обычно | Закрывается в 14:55 | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 14:55 | Обычно | Обычно |
ITALY40 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно |
SPAIN35 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно |
STOXX50 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно |
SWISS20 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно |
UK100 | Закрывается в 23:00 | 03:00 - 14:50 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Открывается в 03:00 |
AUS200 | Обычно | Закрывается в 05:30 | Закрыто | Закрыто | Обычно | Закрывается в 05:30 | Закрыто | Обычно |
HK50 | Обычно | Закрывается в 06:00 | Закрыто | Обычно | Обычно | Закрывается в 06:00 | Обычно | Обычно |
JP225 | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
AFRICA40 | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Обычно | Обычно |
BRENT | Обычно | Закрывается в 15:00 | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
XTIUSD | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Обычно | Обычно |
Облигации | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно | Обычно | Закрыто | Обычно | Обычно |
Криптовалюты | Обычно | Закрывается в 21:00 | Открывается в 01:00 | Обычно | Обычно | Закрывается в 21:00 | Открывается в 01:00 | Обычно |
Время указано в GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Пожалуйста, примите во внимание риски.
Во время праздничного периода могут произойти изменения рыночных условий в отношении волатильности и ликвидности. Часто спреды существенно расширяются. Следовательно, просмотрите свои позиции и требования к марже, чтобы убедиться, что у вас достаточно свободного капитала для покрытия потенциального повышения маржинальных требований и неблагоприятных колебаний цен. Обратите внимание, что стоп-ордера не могут обеспечить защиту от неблагоприятных движений цен при любых обстоятельствах. Если вы не уверены, подумайте о сокращении или закрытии хеджируемых позиций и переоцените ситуацию.
Также имейте в виду, что из-за рыночных факторов на конец года вы можете наблюдать значительные изменения стоимости свопов для большинства валютных пар.Эти факторы включают финансовые учреждения, уравновешивающие свою отчетность до конца года, что создает нагрузку на определенные валюты.
Ставки свопов для валютных пар в конце года могут быть чрезвычайно нестабильными, в результате чего ежедневные корректировки свопов будут намного выше, чем обычно.
Фьючерсы и опционы
Биржа | Четверг, | Пятница, | Воскресенье, 26 декабря - понедельник, 27 декабря | Пятница, |
CME Group | Регулярно на продукт | Globex закрыто | Регулярно на продукт | Регулярно на продукт |
Eurex Exchange | Регулярно на продукт | Закрыто | Регулярно на продукт | Закрыто |
Small Exchange | Регулярно на продукт | Закрыто | Регулярно на продукт | Регулярно на продукт |