Sehubungan dengan hari libur Paskah yang akan datang, jadwal trading untuk beberapa instrumen CFD dan produk Derivatif akan berubah.
Silakan merujuk ke tabel di bawah ini untuk penyesuaian jam perdagangan:
Instrumen CFD
Instrumen | Kamis, 14 April | Jumat, 15 April | Senin, 18 April | Selasa, 19 April |
XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal |
US30 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
US500 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Tutup | Normal | Normal |
DE40 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:16 |
FRANCE40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
ITALY40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
STOXX50 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:15 |
SWISS20 | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
UK100 | Tutup pkl 23:00 | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 |
AUS200 | Tutup pkl 17:00 | Tutup | Tutup | Normal |
HK50 | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
JP225 | Normal | Tutup | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Tutup | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Tutup | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Obligasi | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
Small Exchange | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Saham | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dikutip dalam waktu GMT+3 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap dicatat bahwa jika terjadi likuiditas rendah spread dapat meningkat secara signifikan dari level normalnya.
Derivatif
Bursa | Kelas Aset | Jumat, 15 April | Senin, 18 April |
CME Group | Equities | Tutup | Normal |
InterestRates | Tutup | Normal | |
FX | Tutup | Normal | |
Metals | Tutup | Normal | |
Energies | Tutup | Normal | |
Agricutlural | Tutup | Normal | |
Eurex | Equities | Tutup | Tutup |
Bonds | Tutup | Tutup | |
Small Exchange | Equity | Tutup | Normal |
InterestRates | Tutup | Normal | |
FX | Tutup | Normal | |
Metals | Tutup | Normal |