Sehubungan akan datangnya musim liburan, kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa jadwal perdagangan untuk beberapa instrumen akan berubah sebagai berikut.
Kamis, 24 Desember 2020 | Jumat, 25 Desember 2020 | Senin, 28 Desember 2020 | Selasa, 29 Desember 2020 | Kamis, 31 Desember 2020 | Jumat, 1 Januari 2021 | Senin, 4 Januari 2021 | |
FX | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
XAUUSD | Tutup pkl 20:45 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
XAGUSD | Tutup pkl 20:45 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
US30 | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
US500 | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
USTEC | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
DE30 | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:16 | Normal | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:16 |
FRANCE40 | Tutup pkl 15:05 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 15:05 | Tutup | Normal |
ITALY40 | Tutup pkl 14:30 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 14:30 | Tutup | Normal |
SPAIN35 | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Normal |
STOXX50 | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 | Normal | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 |
SWISS20 | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
UK100 | Tutup pkl 14:50 | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 | Tutup pkl 14:50 | Tutup | Buka pkl 03:00 |
AUS200 | Tutup pkl 05:30 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 05:30 | Tutup | Normal |
HK50 | Tutup pkl 06:00 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 06:00 | Tutup | Normal |
JP225 | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal |
BRENT | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
WTI | Tutup pkl 20:45 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
XTIUSD | Tutup pkl 20:45 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
Bonds | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT +2 dan dapat berubah oleh bursa masing-masing atau penyedia likuiditas.
Harap Pertimbangkan Risikonya.
Selama musim liburan, mungkin ada perubahan kondisi pasar seperti volatilitas dan likuiditas. Spread seringkali jauh lebih lebar. Oleh karena itu, harap tinjau posisi dan persyaratan margin Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki equity bebas yang cukup untuk menutupi potensi kenaikan persyaratan margin dan pergerakan harga yang merugikan. Harap diperhatikan bahwa perintah stop loss mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang merugikan dalam semua keadaan. Jika Anda tidak yakin, pertimbangkan untuk mengurangi atau menutup posisi hedging dan menilai kembali situasinya.
Juga, perlu diketahui bahwa karena faktor pasar akhir tahun, Anda mungkin mengamati perubahan signifikan dalam biaya swap untuk sebagian besar pair FX. Faktor-faktor ini termasuk lembaga keuangan yang menyeimbangkan pembukuan mereka sebelum akhir tahun, membebani mata uang tertentu.
Rate swap untuk pair FX pada akhir tahun bisa sangat tidak stabil, sehingga penyesuaian swap harian menjadi jauh lebih tinggi dari biasanya.