Karena musim liburan yang telah dekat, kami ingin memberi tahu Anda bahwa jadwal perdagangan untuk beberapa instrumen akan berubah sebagai berikut.
Selasa, 24 Desember | Rabu, 25 Desember | Kamis, 26 Desember | Jumat, 27 Desember | Selasa, 31 Desember | Rabu, 1 Januari | Kamis, 2 Januari | Jumat, 3 Januari | |
FX | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
XAUUSD | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Tutup pkl 20:45 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
US500 | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
US30 | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
USTEC | Tutup pkl 20:15 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
DE30 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 | Normal |
FRANCE40 | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Normal | Normal |
ITALY40 | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 14:30 | Tutup | Normal | Normal |
SPAIN35 | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Normal | Normal |
STOXX50 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 | Normal |
SWISS20 | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
UK100 | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Buka pkl 03:00 | Normal |
AUS200 | Tutup pkl 05:30 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 05:30 | Tutup | Normal | Normal |
HK50 | Tutup pkl 06:00 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pkl 06:00 | Tutup | Normal | Normal |
JP225 | Tutup pkl 20:30 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Bonds | Tutup | Tutup | Tutup | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
WTI | Tutup pkl 20:30 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
BRENT | Tutup pkl 20:30 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT+2 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap Pertimbangkan Risiko.
Selama musim liburan, mungkin ada perubahan kondisi pasar seperti volatilitas dan likuiditas. Spread seringkali jauh lebih lebar. Karenanya, harap tinjau posisi dan persyaratan margin Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki equity bebas yang cukup untuk menutupi potensi kenaikan persyaratan margin dan pergerakan harga yang merugikan. Harap diperhatikan bahwa stop loss order mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang merugikan dalam semua keadaan. Jika Anda tidak yakin, pertimbangkan untuk mengurangi atau menutup posisi hedging dan menilai kembali situasinya.
Perlu diketahui juga bahwa karena faktor pasar akhir tahun, Anda dapat mengamati pergerakan signifikan dalam biaya swap untuk sebagian besar pair FX. Faktor-faktor ini termasuk lembaga keuangan yang menyeimbangkan pembukuan mereka sebelum akhir tahun ini, membuat tekanan pada mata uang tertentu.
Swap rate untuk pair Forex pada akhir tahun bisa sangat fluktuatif, menghasilkan penyesuaian swap harian yang jauh lebih tinggi dari biasanya.