Pragniemy poinformować, że w związku z rozpoczęciem czasu letniego w USA 9 marca 2025, harmonogram handlu poniższymi instrumentami ulegnie zmianie od 10 marca 2025 r.
Instrument | Godziny handlu |
DE40 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00 |
ITALY40 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | Poniedziałek-Piątek: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00 |
UK100 | Poniedziałek: 01:05-24:00 |
Bonds | Poniedziałek-Czwartek: 09:00-24:00 |
WIG20 | Poniedziałek-Piątek: 10:45-18:50 |
AUS200 | Pon-Czw: 01:50-08:30,09:10-23:00 |
HK50 | Poniedziałek-Piątek: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
AFRICA40 | Poniedziałek-Piątek: 09:30-18:30 |
SUGAR | Poniedziałek-Czwartek: 11:30-20:00 |
COFFEE | Poniedziałek-Czwartek: 12:15-20:30 |
COCOA | Poniedziałek-Czwartek: 12:45-20:30 |
USDBRL | Pon-Pt: 15:11-23:00 |
ALUMINIUM | Pon-Pt: 04:00-22:00 |
LEAD | Pon-Pt: 04:00-22:00 |
NICKEL | Pon-Pt: 04:00-22:00 |
ZINC | Pon-Pt: 04:00-22:00 |
Godziny podane w powyższej tabeli to GMT+3. Nowe godziny obowiązują od 10 marca 2025 r. i mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy również pamiętać, że strefa czasowa naszego serwera MT4/5 zostanie zmieniona z GMT+2 na GMT+3 9 marca 2025 r., po zmianie czasu letniego w Nowym Jorku.