نظرًا للعطلات الرسمية القادمة في العديد من البلدان، سيتغير جدول تداول الأدوات أدناه على النحو التالي من 30 أبريل إلى 6 مايو:
30 أبريل، الأربعاء | 1 مايو، الخميس | 2 مايو، الجمعة | 5 مايو، الاثنين | 6 مايو، الثلاثاء | |
DE40 | عادي | مغلق | افتتاح عند 03:15 | عادي | عادي |
STOXX50 | عادي | مغلق | افتتاح عند 03:15 | عادي | عادي |
FRANCE40 | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
ITALY40 | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
SPAIN35 | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
SWISS20 | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
HK50 | عادي | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
AFRICA40 | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
WIG20 | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
NL25 | اغلاق عند 23:00 | مغلق | افتتاح عند 09:00 | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Bonds | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
PALLADIUM | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
PLATINUM | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
UK100 | عادي | عادي | عادي | مغلق | افتتاح عند 03:00 |
ALUMINIUM | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
LEAD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NICKEL | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
ZINC | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SUGAR | عادي | عادي | عادي | افتتاح عند 14:30 | عادي |
COFFEE | عادي | عادي | عادي | افتتاح عند 14:30 | عادي |
COCOA | عادي | عادي | عادي | افتتاح عند 14:30 | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه مُعلنة بتوقيت غرينتش +3، وهي قابلة للتغيير من قِبل البورصات أو مُزوّدي السيولة المعنيين.
يرجى العلم أنه في حال انخفاض السيولة، قد ترتفع فروق الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.