Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund der Umstellung auf Sommerzeit in Europa die Handelszeiten für die folgenden Instrumente ab Montag, dem 31. März 2025, ändern:
Die geänderten Handelszeiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Montag: 01:05–03:00 Uhr, 03:15–24:00 Uhr Dienstag–Donnerstag: 01:02–03:00 Uhr, 03:15–24:00 Uhr Freitag: 01:02–03:00 Uhr, 03:15–23:00 Uhr |
FRANCE40 | Montag - Freitag: 09:00–23:00 Uhr |
ITALY40 | Montag - Freitag: 09:00–23:00 Uhr |
SPAIN35 | Montag - Freitag: 09:00–21:00 Uhr |
STOXX50 | Montag: 01:05–03:00 Uhr, 03:15–24:00 Uhr Dienstag–Donnerstag: 01:02–03:00 Uhr, 03:15–24:00 Uhr Freitag: 01:02–03:00 Uhr, 03:15–23:00 Uhr |
SWISS20 | Montag - Freitag: 09:00–23:00 Uhr |
UK100 | Montag: 01:05–24:00 Uhr Dienstag–Donnerstag: 01:00–24:00 Uhr Freitag: 01:00–23:00 Uhr |
Bonds | Montag - Freitag: 09:00–23:00 Uhr |
WIG20 | Montag-Freitag: 09:45–17:50 Uhr |
SUGAR | Montag–Donnerstag: 10:30–20:00 Uhr Freitag: 10:30–19:58 Uhr |
COFFEE | Montag–Donnerstag: 11:15–20:30 Uhr Freitag: 11:15–20:28 Uhr |
COCOA | Montag–Donnerstag: 11:45–20:30 Uhr Freitag: 11:45–20:28 Uhr |
ALUMINIUM | Montag - Freitag: 03:00–21:00 Uhr |
LEAD | Montag - Freitag: 03:00–21:00 Uhr |
NICKEL | Montag - Freitag: 03:00–21:00 Uhr |
ZINC | Montag - Freitag: 03:00–21:00 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 angegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden können.